Micromètres analogiques extérieur STEINMEYER

Micromètres analogiques extérieur STEINMEYER

Souvent utilisés en mécanique pour mesurer des diamètres d’éléments cylindriques ou des épaisseurs, les micromètres analogiques extérieur STEINMEYER, mesures toutes dimensions linéaires en deux points.

NetPilote création de site internet comité d'entreprise experts en sites dynamiques.

dimanche 1er décembre 2024
Pour fermer, cliquez ici
Description

Description

Souvent utilisés en mécanique pour mesurer des diamètres d’éléments cylindriques ou des épaisseurs, les micromètres analogiques extérieur STEINMEYER, mesures toutes dimensions linéaires en deux points.
Ce palmer est composé d’une touche fixe et d’une touche mobile à vis micrométrique. Excellente précision. Lecture par vernier, parfois complété d’un compteur. Le limiteur de couple ou rochet, intégré sur certains, permet un serrage identique pour chaque mesure. Régulation de la force du micromètre extérieur STEINMEYER obtenue par cliquet. Au-delà de 25mm, certains sont munis d’un étalon.

Code article

Réf. BLET : MIC07-A0

ACHETER EN LIGNE >> Micromètres Analogiques Extérieurs STEINMEYER

PRIX STEINMEYER SUR DEMANDE

Caractéristiques techniques

  • Simple, fiable et robuste (structure métal)
  • Précision selon DIN 863
  • Tambour gradué ou comparateur + tambour gradué
  • Tambour et douille chromé mate
  • Touche plate
  • Plage de mesure de 0 à 6000 mm
  • Vis de pas de 0,5 ou 1 mm
  • Fabrication spéciale sur demande

Micromètre avec filet micrométrique ou pas de 1 mm et rochet rallongé

  • Plage de mesure de 0-175 mm
  • Tambour gradué Ø 25 mm
  • Touche Ø 8 mm
  • Revêtement isolant

 

Code article Plage de mesure en mm Lecture en mm Pas de la touche mobile en mm
MIC07-A0001C01 0 - 25 0,01 1
MIC07-A0005C01 25 - 50 0,01 1
MIC07-A0007C01 50 - 75 0,01 1
MIC07-A0010C01 75 - 100 0,01 1
MIC07-A0023C01 100 - 125 0,01 1
MIC07-A0024C01 125 - 150 0,01 1
MIC07-A0040C01 150 - 175 0,01 1
BLET Measurement Group

Micromètre extérieur à rochet

  • Plage de mesure 0-200 mm
  • Tambour gradué Ø 20,4 mm
  • Touche Ø 6,5 mm
  • Revêtement isolant et rochet intégré
Code article Plage de mesure en mm Lecture en mm Pas de la touche mobile en mm
MIC07-A0001C00 0 - 25 0,01 0,5
MIC07-A0005C00 25 - 50 0,01 0,5
MIC07-A0007C00 50 - 75 0,01 0,5
MIC07-A0010C00 75 - 100 0,01 0,5
MIC07-A0023C00 100 - 125 0,01 0,5
MIC07-A0024C00 125 - 150 0,01 0,5
MIC07-A0040C00 150 - 175 0,01 0,5
MIC07-A0041C00 175 - 200 0,01 0,5

Peut être livré en jeu de micromètres avec étalons pour plages 0-100, 0-150 et 0-200 mm

BLET Measurement Group

Micromètre pour contrôle

  • Plage de mesure 150-500 mm
  • Rochet intégré
  • Tambour gradué
  • Dispositif de blocage
  • Touche Ø 8 mm
  • Revêtement isolant
  • Pas 0,5 ou 1 mm suivant plage
Code article Plage de mesure en mm Lecture en mm Pas de la touche mobile en mm
MIC07-A0040C02 150 - 175 0,01 0,5
MIC07-A0041C02 175 - 200 0,01 0,5
MIC07-A0042C00 200 - 225 0,01 0,5
MIC07-A0043C00 225 - 250 0,01 0,5
MIC07-A0044C00 250 - 275 0,01 0,5
MIC07-A0045C00 275 - 300 0,01 0,5
MIC07-A0046C00 300 - 325 0,01 0,5
MIC07-A0047C00 325 - 350 0,01 0,5
MIC07-A0048C00 350 - 375 0,01 0,5
MIC07-A0049C00 375 - 400 0,01 0,5
MIC07-A0050C01 400 - 425 0,01 1
MIC07-A0051C01 425 - 450 0,01 1
MIC07-A0053C01 450 - 475 0,01 1
MIC07-A0052C01 475 - 500 0,01 1
BLET Measurement Group

Micromètre avec comparateur à cadran sans projection d'ombre

Gamme d'ajustage 100 mm, 250 ou 500 mm ; enclume et broche ajustables ou amovibles, gamme de mesure du comparateur 3 ou 10 mm.

  • Plage de mesure 0-6000 mm
  • Comparateur + tambour gradué
  • Gamme d'ajustages variés
  • Enclume et broche amovible
  • Tambour gradué Ø 25 mm
  • ToucheØ 8, 12 ou 16 mm suivant le modèle
  • Revêtement isolant

Pour commander, merci de télécharger notre fiche-produit ci-dessous :

BLET Measurement Group

Micromètre à enclumes interchangeables

  • Fourni avec jeu d'enclumes
  • Plage de mesure 0-2950 mm
  • Rochet intégré
  • Tambour gradué  Ø 25 mm
  • Touche Ø 8 mm
  • Revêtement isolant
  • Etalons correspondants inclus
Code article Plage de mesure en mm Lecture en mm Pas de la touche mobile en mm
MIC07-A0060C0E 0 - 100 0,01 1
MIC07-A0061C0E 100 - 200 0,01 1
MIC07-A0062C0E 200 - 300 0,01 1
MIC07-A0063C0E 300 - 400 0,01 1
MIC07-A0064C0E 400 - 500 0,01 1
MIC07-A0065C0E 500 - 600 0,01 1
MIC07-A0066C0E 600 - 700 0,01 1
MIC07-A0067C0E 700 - 800 0,01 1
MIC07-A0068C0E 800 - 900 0,01 1
MIC07-A0069C0E 900 - 1000 0,01 1
MIC07-A0070C0E 1000 - 1150 0,01 1
MIC07-A0071C0E 1150 - 1300 0,01 1
MIC07-A0072C0E 1300 - 1450 0,01 1
MIC07-A0073C0E 1450 - 1600 0,01 1
MIC07-A0074C0E 1600 - 1750 0,01 1
MIC07-A0075C0E 1750 - 1900 0,01 1
MIC07-A0076C0E 1900 - 2050 0,01 1
MIC07-A0077C0E 2050 - 2200 0,01 1
MIC07-A0078C0E 2200 - 2350 0,01 1
MIC07-A0079C0E 2350 - 2500 0,01 1
MIC07-A0080C0E 2500 - 2650 0,01 1
MIC07-A0081C0E 2650 - 2800 0,01 1
MIC07-A0082C0E 2800 - 2950 0,01 1
BLET Measurement Group